名称 | プレサンスドームシティ |
---|---|
所在地 | 大阪市西区九条南一丁目2番5(地番) |
交通 | 阪神電車阪神なんば線「ドーム前」駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線「ドーム前千代崎」駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線「九条」駅 徒歩8分 JR大阪環状線「大正」駅 徒歩9分 |
地域・地区 | 商業地域、準防火地域、地区計画(岩崎橋地区) |
地目 | 宅地 |
敷地面積 | 600.31m²(登記簿面積・実測面積・売買対象面積・建築確認対象面積) |
建築面積 | 284.87m² |
建築延床面積 | 2,783.11m² |
容積率 | 399.07%(法定400.00%) |
建蔽率 | 47.46%(法定100.00%) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上13階建 |
総戸数 | 96戸 |
建築確認番号 | 第OKBC22C01-00028号(2022年6月2日) |
私道負担 | なし |
自転車置場 | 82台(屋内傾斜ラック式)月額使用料:500円 |
ミニバイク置場 | 5台(屋外平面式軒下)月額使用料:1,500円 |
バイク置場 | 3台(屋外平面式軒下)月額使用料:2,000円 |
駐車場 | 10台(屋内平面式 3台・屋外平面式 7台)月額使用料:18,000円・20,000円 |
分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による所有権の共有、建物は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社(株式会社プレサンスコミュニティ・日本住宅管理株式会社)へ委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 |
建物の建築年月 | 2024年1月中旬(予定) |
引き渡し可能年月 | (10階~13階)2024年2月中旬(予定) (2階~9階)2024年2月下旬(予定) |
事業主(売主) | 株式会社プレサンスコーポレーション |
販売提携(代理) | 株式会社プレサンス住販 |
設計・監理 | 株式会社ティーエムエッチ |
構造設計 | 株式会社ティーエムエッチ |
施工 | 株式会社岡工務店 |
管理会社 | 株式会社プレサンスコミュニティ・日本住宅管理株式会社 |
販売戸数 | 1戸(12階・1204号室) |
---|---|
販売価格(税込) | 2,934.5万円 |
間取り | 1LDK |
住居専有面積 | 33.06m² |
バルコニー面積 | 6.30m² |
管理費(月額) | 7,440円(インターネット・Wi-Fi利用料金等含む) |
修繕積立金(月額) | 1,980円 |
修繕積立一時基金(引渡時一括払) | 165,300円 |
自治会費(月額) | 100円※自治会への入会は任意となります。 |
※先着順受付につき、ご希望の住戸が成約済みの場合があります。予めご了承ください。 ※お申込の際は印鑑、申込証拠金10万円(契約時に手付金の一部に充当)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。 ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。 ※掲載の住居専有面積・バルコニー面積等の内容は、建築確認に基づくものであり、今後変更になる場合がございます。予めご了承ください。
販売戸数 | 2戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 2,815.65万円・2,834.95万円 |
間取り | 1LDK |
住居専有面積 | 31.54m² |
バルコニー面積 | 6.01m² |
管理費(月額) | 7,100円(インターネット・Wi-Fi利用料金等含む) |
修繕積立金(月額) | 1,890円 |
修繕積立一時基金(引渡時一括払) | 157,700円 |
自治会費(月額) | 100円※自治会への入会は任意となります。 |
※先着順受付につき、ご希望の住戸が成約済みの場合があります。予めご了承ください。 ※お申込の際は印鑑、申込証拠金10万円(契約時に手付金の一部に充当)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。 ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。 ※掲載の住居専有面積・バルコニー面積等の内容は、建築確認に基づくものであり、今後変更になる場合がございます。予めご了承ください。
情報登録日 | 2023-09-29 |
---|---|
取引条件有効期限 | 2023-10-13 |