名称 | プレサンス ロジェ 京都御所西 |
---|---|
所在地 | 京都市上京区東堀川通出水下る四町目191番2(地番) |
交通 | 京都市営地下鉄烏丸線「丸太町」駅 徒歩13分 京都市営地下鉄東西線「二条城前」駅 徒歩13分 京都市営バス「堀川下立売」停留所 徒歩3分 |
地域・地区 | 商業地域、防火地域、準防火地域、屋外広告物沿道型3種地域、沿道型美観地区都心部幹線地区、遠景デザイン保全区域、20M第4種高度地区、埋蔵文化財包蔵地 |
地目 | 宅地 |
敷地面積 | 271.61m²(登記簿面積・実測面積・売買対象面積) 270.06m²(建築確認対象面積) |
建築面積 | 218.23m² |
建築延床面積 | 1,212.09m² |
容積率 | 387.78%(法定600%) |
建蔽率 | 80.81%(法定80%、但し建築基準法53条6項の規定により100%) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階 |
総戸数 | 19戸 |
建築確認番号 | 第2022確認建築京機構市00852号(令和4年10月28日) |
計画変更確認番号 | 第2023変認建築京機構市00202号(令和5年3月22日) |
私道負担 | あり |
自転車置場 | 23台(上段ラック式 6台・下段スライドラック式 13台・下段3人乗対応等スライドラック式 4台)月額使用料:100円~500円 |
ミニバイク置場 | 3台(屋内平面式)月額使用料:2,000円 |
駐車場 | 1台(来客用・屋内平面式) |
分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による所有権の共有、建物は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(株式会社合人社計画研究所・株式会社プレサンスコミュニティ)へ委託 |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
建物の建築年月 | 竣工済(2024年1月) |
引き渡し可能年月 | 即入居可※諸手続き完了後の入居となります。 |
事業主(売主) | 株式会社プレサンスコーポレーション |
販売提携(代理) | 株式会社プレサンス住販 |
販売提携(復代理) | グランザ株式会社 |
設計・監理 | 株式会社かねわ工務店一級建築士事務所 |
構造設計 | 株式会社ヒカリエンヂニアリング |
施工 | 株式会社かねわ工務店 |
管理会社 | 株式会社合人社計画研究所・株式会社プレサンスコミュニティ |
販売戸数 | 2戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,890万円・5,280万円 |
間取り | 1LDK・2LDK |
住居専有面積 | 39.44m²・59.70m² |
バルコニー面積 | 7.56m²・7.84m² |
管理費(月額) | 13,410円・20,300円(インターネット・Wi-Fi利用料金等含む) |
修繕積立金(月額) | 3,940円・5,970円 |
修繕積立一時基金(引渡時一括払) | 256,400円・388,100円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 25,000円 |
町会費(月額) | 450円 ※町会の入会は任意となります。 |
取引条件有効期限 | 2024-09-15 |
※先着順受付につき、ご希望の住戸が成約済みの場合があります。予めご了承ください。 ※お申込の際は印鑑、申込証拠金10万円(契約時に手付金の一部に充当)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。 ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。 ※掲載の住居専有面積・バルコニー面積等の内容は、建築確認に基づくものであり、今後変更になる場合がございます。予めご了承ください。
販売戸数 | 2戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 4,460万円・4,990万円 |
間取り | 1LDK・2LDK |
住居専有面積 | 41.84m²・56.60m² |
バルコニー面積 | 4.96m²・10.34m² |
管理費(月額) | 14,230円・19,240円(インターネット・Wi-Fi利用料金等含む) |
修繕積立金(月額) | 4,180円・5,660円 |
修繕積立一時基金(引渡時一括払) | 272,000円・367,900円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 25,000円 |
町会費(月額) | 450円 ※町会の入会は任意となります。 |
取引条件有効期限 | 2024-09-15 |
※先着順受付につき、ご希望の住戸が成約済みの場合があります。予めご了承ください。 ※お申込の際は印鑑、申込証拠金10万円(契約時に手付金の一部に充当)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。 ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。 ※掲載の住居専有面積・バルコニー面積等の内容は、建築確認に基づくものであり、今後変更になる場合がございます。予めご了承ください。
情報更新日 | 2024-09-02 |
---|---|
次回情報更新予定日 | 2024-09-16 |