名称 | プレサンスレジェンド 上新庄 |
---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区上新庄一丁目7番4の一部、二丁目347番4(地番) |
交通 | 阪急京都線「上新庄」駅 徒歩8分 |
地域・地区 | 準工業地域・準防火地域 |
地目 | 宅地 |
敷地面積 | 8,099.73m²(登記簿面積・実測面積・売買対象面積) 8,096.38m²(建築確認対象面積) ※建築確認対象面積は、建築確認対象外面積(約3.35m²)を除いた面積になります。 |
建築面積 | 2,057.93m² |
建築延床面積 | 17,525.83m² |
容積率 | 199.49%(法定200%) |
建蔽率 | 25.42%(法定60%) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 |
総戸数 | 240戸 |
建築確認番号 | BCJ22大建確046号(2022年9月27日) |
私道負担 | なし |
間取り | 1LDK・2LDK・3LDK・3LDK+S(納戸)・3LDK+S(納戸)+N・4LDK |
住居専有面積 | 41.36m²~100.41m² |
アルコーブ面積 | 1.61m²~7.41m² |
バルコニー面積 | 6.38m²~15.17m² |
サービスバルコニー面積 | 2.70m² |
テラス面積 | 9.43m²~13.13m² |
自転車置場 | 480台(屋外3人乗等対応スライドラック式 屋根付98台・屋外スライドラック式 屋根付382台)月額使用料:300円・500円 |
ミニバイク置場 | 44台(屋内平面式4台・屋外平面式 屋根付40台)月額使用料:1,500円・1,800円 |
バイク置場 | 15台(屋内平面式)月額使用料:2,000円 |
駐車場 | 147台[屋外平面式109台(内4台電気自動車専用充電コンセント付)(内福祉用1台、サービス用1台含む)・屋内機械式38台]月額使用料:7,000円~18,000円 |
分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による所有権の共有、建物は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ委託。 |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
建物の建築年月 | 2025年1月中旬(予定) |
引き渡し可能年月 | 2025年2月下旬(予定) |
事業主(売主) | 株式会社プレサンスコーポレーション |
販売提携(代理) | 株式会社プレサンス住販 |
設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション 大阪エンジニアリング事業部 |
構造設計 | 株式会社長谷工コーポレーション |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
販売戸数 | 20戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 2,990万円~7,540万円 |
最多販売価格帯(税込) | 4,300万円台(5戸) |
間取り | 1LDK・2LDK・3LDK・3LDK+S(納戸)・4LDK+N |
住居専有面積 | 41.36m²~100.41m² |
アルコーブ面積 | 1.61m²~7.41m² |
バルコニー面積 | 6.62m²~15.17m² |
サービスバルコニー面積 | 2.70m² |
管理費(月額) | 5,090円~12,350円(インターネット・Wi-Fi利用料金等含む) |
修繕積立金(月額) | 4,140円~10,040円 |
修繕積立一時基金(引渡時一括払) | 268,800円~652,700円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 25,000円 |
町会費(月額) | 150円 ※町会の入会は任意となります。 |
住居専有面積・バルコニー面積等の内容は、建築確認に基づくものであり、今後変更になる場合がございます。予めご了承ください。
情報登録日 | 2023-03-28 |
---|---|
取引条件有効期限 | 2023-04-11 |