名称 | プレサンス ロジェ 此花アライブマークス |
---|---|
所在地 | 大阪市此花区四貫島二丁目8番1(地番) |
交通 | 阪神なんば線「千鳥橋」駅 徒歩3分 JR大阪環状線・阪神なんば線「西九条」駅 徒歩13分 |
地域・地区 | 商業地域・防火地域・準防火地域 |
地目 | 宅地 |
敷地面積 | 1,006.25m²(登記簿面積・実測面積・売買対象面積) 1,005.56m²(建築確認対象面積) |
建築面積 | 462.68m² |
建築延床面積 | 4,517.72m² |
容積率 | 399.69%(法定400%) |
建蔽率 | 46.02%(法定100%) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 |
総戸数 | 64戸 |
建築確認番号 | 第NK21-1136号(2022年1月13日) |
私道負担 | なし |
自転車置場 | 128台(屋内3人乗等対応平面式 6台・屋内3人乗等対応スライドラック式 16台・屋内スライドラック式 106台)月額使用料:250円~500円 |
ミニバイク置場 | 8台(屋内平面式)月額使用料:1,000円 |
バイク置場 | 2台(屋内平面式)月額使用料:2,000円 |
駐車場 | 41台[屋外平面式 5台(内2台は電気自動車専用充電コンセント付)・屋外機械式 36台]月額使用料:6,500円~18,000円 |
分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による所有権の共有、建物は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(株式会社合人社計画研究所・株式会社プレサンスコミュニティ)へ委託。 |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
建物の建築年月 | 2023年10月下旬(予定) |
引き渡し可能年月 | 2023年11月下旬(予定) |
事業主(売主) | 株式会社プレサンスコーポレーション |
販売提携(代理) | 株式会社プレサンス住販 |
販売提携(復代理) | 株式会社T・Mコーポレーション |
設計・監理 | 株式会社エム・ケイ設計事務所 |
構造設計 | 株式会社ティーエムエッチ |
施工 | 南海辰村建設株式会社 |
管理会社 | 株式会社合人社計画研究所・株式会社プレサンスコミュニティ |
販売戸数 | 2戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,990万円・4,200万円 |
間取り | 3LDK |
住居専有面積 | 64.12m²・68.67m² |
アルコーブ面積 | 2.58m²・4.34m² |
バルコニー面積 | 11.25m²・11.70m² |
サービスバルコニー面積 | 2.05m² |
管理費(月額) | 7,440円・7,970円(インターネット・Wi-Fi利用料金等含む) |
修繕積立金(月額) | 4,490円・4,810円 |
修繕積立一時基金(引渡時一括払) | 416,800円・446,400円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 25,000円 |
※先着順受付につき、ご希望の住戸が成約済みの場合があります。予めご了承ください。
※お申込の際は印鑑、申込証拠金10万円(契約時に手付金の一部に充当)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。
※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。
※掲載の住居専有面積・バルコニー面積等の内容は、建築確認に基づくものであり、今後変更になる場合がございます。予めご了承ください。
販売戸数 | 2戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,790万円・4,120万円 |
間取り | 2LDK+S(納戸)・3LDK |
住居専有面積 | 60.03m²・64.12m² |
アルコーブ面積 | 3.89m²・4.34m² |
バルコニー面積 | 10.53m²・11.25m² |
管理費(月額) | 6,960円・7,440円(インターネット・Wi-Fi利用料金等含む) |
修繕積立金(月額) | 4,200円・4,490円 |
修繕積立一時基金(引渡時一括払) | 390,200円・416,800円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 25,000円 |
※先着順受付につき、ご希望の住戸が成約済みの場合があります。予めご了承ください。 ※お申込の際は印鑑、申込証拠金10万円(契約時に手付金の一部に充当)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。 ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。 ※掲載の住居専有面積・バルコニー面積等の内容は、建築確認に基づくものであり、今後変更になる場合がございます。予めご了承ください。
情報登録日 | 2023-03-27 |
---|---|
取引条件有効期限 | 2023-04-10 |