名称 | プレサンス ロジェ 栄パークサウス |
---|---|
所在地 | 名古屋市中区栄五丁目501番1(地番) |
交通 | 名古屋市営地下鉄名城線「矢場町」駅 徒歩6分 名古屋市営地下鉄東山線・名城線「栄」駅 徒歩8分 |
地域・地区 | 商業地域・準防火地域・緑化地域・駐車場整備地区・ 都市機能誘導区域内・居住誘導区域内 |
地目 | 宅地 |
敷地面積 | 763.52m²(登記簿面積) 763.54m²(実測面積・売買対象面積) 762.54m²(建築確認対象面積) |
建築面積 | 335.72m² |
建築延床面積 | 3,467.38m² |
容積率 | 399.88%(法定400%) |
建蔽率 | 44.03%(法定80%)※建築基準法第53条第3項第二号により90% |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 |
総戸数 | 80戸 |
建築確認番号 | 第R03確認建築CI東海A00401号(2021年6月18日) |
計画変更確認番号 | 第R03確変建築CI東海A01172号(2021年8月31日) |
私道負担 | なし |
自転車置場 | 110台(屋内平面式 4台・屋内スライドラック式 48台・屋内大型対応スライドラック式 18台・ 屋外スライドラック式 屋根付 26台・屋外垂直昇降ラック式 屋根付 14台)100円~500円 |
ミニバイク置場 | 5台(屋内平面式)1,500円 |
バイク置場 | 2台(屋内平面式)2,000円 |
駐車場 | 23台(屋外機械式 22台・屋外平面式 1台)(一部電気自動車専用充電コンセント付)13,000~20,000円 |
分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による所有権の共有、建物は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者 (日本管財住宅管理株式会社・株式会社プレサンスコミュニティ)へ委託 |
竣工予定 | 2023年2月下旬 |
入居予定 | 2023年3月下旬 |
事業主(売主) | 株式会社プレサンスコーポレーション |
販売提携(代理) | 株式会社プレサンス住販 |
設計・監理 | 株式会社立田設計 |
構造設計 | 株式会社あい設計・株式会社ティーエムエッチ |
施工 | 岩部建設株式会社 |
管理会社 | 日本管財住宅管理株式会社・株式会社プレサンスコミュニティ |
販売戸数 | 3戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 2,290万円~3,490万円 |
間取り | 1DK・1LDK・2LDK |
住居専有面積 | 30.10m²~48.10m² |
アルコーブ面積 | 1.00m²~1.52m² |
バルコニー面積 | 6.66m²~13.29m² |
管理費(月額) | 4,090円~6,540円(インターネット・Wi-Fi利用料金等含む) |
修繕積立金(月額) | 2,110円~3,370円 |
修繕積立一時金(引渡時一括払) | 195,700円~312,700円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 25,000円 |
自治会費(月額) | 70円 |
※先着順受付につき、ご希望の住戸が成約済みの場合があります。予めご了承ください。
※お申込の際は印鑑、申込証拠金10万円(契約時に手付金の一部に充当)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。
※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。
※掲載の住居専有面積・バルコニー面積等の内容は、建築確認に基づくものであり、今後変更になる場合がございます。予めご了承ください。
販売戸数 | 10戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 2,390万円~5,190万円 |
最多販売価格帯(税込) | 2,700万円台(2戸)・2,900万円台(2戸) |
間取り | 1DK・1LDK・2LDK・3LDK |
住居専有面積 | 30.10m²~61.42m² |
アルコーブ面積 | 0.87m²~2.05m² |
バルコニー面積 | 6.12m²~15.23m² |
管理費(月額) | 4,090円~8,350円(インターネット・Wi-Fi利用料金等含む) |
修繕積立金(月額) | 2,110円~4,300円 |
修繕積立一時金(引渡時一括払) | 195,700円~399,200円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 25,000円 |
自治会費(月額) | 70円 |
※先着順受付につき、ご希望の住戸が成約済みの場合があります。予めご了承ください。
※お申込の際は印鑑、申込証拠金10万円(契約時に手付金の一部に充当)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。
※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。
※掲載の住居専有面積・バルコニー面積等の内容は、建築確認に基づくものであり、今後変更になる場合がございます。予めご了承ください。
情報登録日 | 2022-08-08 |
---|---|
取引条件有効期限 | 2022-08-22 |