限定コンテンツへアクセス
メールアドレスを登録すると
限定コンテンツへのアクセスや
新着情報を受け取れます。
OUTLINE
物件概要
| 名称 | プレサンス ジェネ 四日市中央通り |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市安島二丁目102番(地番) |
| 交通 | 近畿日本鉄道名古屋線・湯の山線「近鉄四日市」駅 徒歩7分 四日市あすなろう鉄道内部線「あすなろう四日市」駅 徒歩8分 |
| 地域・地区 | 商業地域・防火地域・駐車場整備地区・都市機能誘導 区域・居住誘導区域・景観区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 524.11m²(登記簿面積・売買対象面積・実測面積・建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 304.95m² |
| 建築延床面積 | 3,301.48m² |
| 容積率 | 499.96%(法定500%) |
| 建蔽率 | 58.19%(法定80%)※建築基準法第53条第3項 第二号により90% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上12階建 |
| 総戸数 | 91戸(内プレミアムフロア25戸) |
| 建築確認番号 | 第BVJ-NAG24-10-0999号 |
| 私道負担 | なし |
| 自転車置場 | 107台(屋内スライドラック式102台・屋内3人乗等対応スライドラック式 5台)月額使用料:300円・500円 |
| ミニバイク置場 | 4台(屋内平面式)月額使用料:1,500円 |
| バイク置場 | 2台(屋内平面式)月額使用料:2,500円 |
| 駐車場 | 5台(屋内平面式 2台(電気自動車専用充電コンセント付)・屋外平面式 3台)月額使用料:11,000円~16,000円
【敷地外駐車場】2台 ※四日市市条例により、2台分を敷地外に駐車場を管理組合にて確保していただきます。月額使用料:未定 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による所有権の共有、 建物は区分所有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より 管理受託者(グローバルコミュニティ株式会社・ 株式会社プレサンスコミュニティ)へ委託。 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤 |
| 建物の建築年月 | 2026年11月中旬(予定) |
| 引き渡し可能年月 | 2026年12月中旬(予定) |
| 事業主(売主) | 株式会社プレサンス 国土交通大臣(5)第7042号 (一社)関西住宅産業協会 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6027 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー27階 TEL.06-4793-1650 |
| 販売提携(代理) | 株式会社 プレサンス住販 国土交通大臣(4)第8061号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6028 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー28階 TEL.06-6943-6646 |
| 販売提携(復代理) | 株式会社プレサンスホームデザイン 国土交通大臣(1)第10501号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6316 大阪市中央区城見1-3-7 松下IMPビル16階 TEL.06-7176-3111 |
| 設計・監理 | 株式会社加藤設計 |
| 構造設計 | 株式会社福井建築設計事務所 |
| 施工 | 株式会社中村工業 |
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社・ 株式会社プレサンスコミュニティ |
| 販売戸数 | 4戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 2,990万円~4,790万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 住居専有面積 | 43.29m²~43.56m² |
| バルコニー面積 | 8.19m²・8.47m² |
| 管理費(月額) | 10,480円~10,540円(インターネット・Wi-Fi利用料金等含む) |
| 修繕積立金(月額) | 4,330円・4,360円 |
| 修繕積立一時基金(引渡時一括払) | 283,100円・281,400円 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 25,000円 |
| 取引条件有効期限 | 2026-08-09 |
"※先着順受付につき、ご希望の住戸が成約済みの場合があります。予めご了承ください。 ※お申込の際は印鑑、申込証拠金10万円(契約時に手付金の一部に充当)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。 ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。 ※掲載の住居専有面積・バルコニー面積等の内容は、建築確認に基づくものであり、今後変更になる場合がございます。予めご了承ください。 ※地元自治会に加入する場合の自治会費は(年額36,000円/棟 予定)と確認しております"
| 情報更新日 | 2026-07-27 |
|---|---|
| 次回情報更新予定日 | 2026-08-10 |
メールアドレスを登録すると
限定コンテンツへのアクセスや
新着情報を受け取れます。