限定コンテンツへアクセス
メールアドレスを登録すると
限定コンテンツへのアクセスや
新着情報を受け取れます。
| 名称 | プレサンス ロジェ 上前津駅前 THE RESIDENCE |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市中区上前津二丁目703(地番) |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線・名城線「上前津」駅 徒歩2分 |
| 地域・地区 | 商業地域、防火地域、緑化地域、駐車場整備地区、特定用途誘導地区、中高層階住居専用地区、都市機能誘導区域内、居住誘導区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 990.65m²(登記簿面積・実測面積・売買対象面積・建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 592.26m² |
| 建築延床面積 | 6,689.75m² |
| 容積率 | 563.52%(法定500%・600%) ※建築基準法第52条第7項により563.65% |
| 建蔽率 | 59.79%(法定80%) ※建築基準法第53条第6項一号により100% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階 |
| 総戸数 | 111戸 |
| 建築確認番号 | 第BVJ-NST23-10-0525号 |
| 私道負担 | なし |
| 自転車置場 | 143台(屋内3人乗等対応平面式 14台、屋内スライドラック式 129台)月額使用料:300円・500円 |
| ミニバイク置場 | 10台(屋内平面式)月額使用料:1,500円 |
| バイク置場 | 6台(屋内平面式)月額使用料:3,000円 |
| 駐車場 | 18台【屋外機械式(内3台は電気自動車専用充電コンセント付)】月額使用料:16,500円~23,500円 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による所有権の共有、建物は区分所有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(株式会社合人社計画研究所・株式会社プレサンスコミュニティ)へ委託。 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤 |
| 建物の建築年月 | 竣工済(2025年10月) |
| 引き渡し可能年月 | 2025年11月下旬(予定) |
| 事業主(売主) | 株式会社プレサンスコーポレーション 国土交通大臣(5)第7042号 (一社)関西住宅産業協会 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6027 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー27階 TEL.06-4793-1650(代)FAX.06-4793-1651 |
| 販売提携(代理) | 株式会社 プレサンス住販 国土交通大臣(4)第8061号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6028 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー28階 TEL.06-6943-6646 FAX.06-6943-6656 |
| 販売提携(復代理) | 株式会社プレサンスホームデザイン 国土交通大臣(1)第10501号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6316 大阪市中央区城見1-3-7 松下IMPビル16階 TEL.06-7176-3111(代)FAX.06-4965-8510 |
| 設計・監理 | 株式会社BON設計 |
| 構造設計 | 株式会社平野構造技術 |
| 施工 | 村中建設株式会社 |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所・株式会社プレサンスコミュニティ |
| 販売戸数 | 8戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 4,170万円~6,530万円 |
| 間取り | 2LDK・2LDK+S(納戸)・3LDK |
| 住居専有面積 | 45.78m²~73.56m² |
| アルコーブ面積 | 1.89m²~4.14m² |
| バルコニー面積 | 5.40m²~11.88m² |
| 管理費(月額) | 8,060円~12,950円(インターネット・Wi-Fi利用料金等含む) |
| 修繕積立金(月額) | 4,580円~7,360円 |
| 修繕積立一時基金(引渡時一括払) | 297,600円~478,100円 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 25,000円 |
| 町内会費(月額) | 250円 ※町内会の入会は任意となります。 |
| 取引条件有効期限 | 2025-11-30 |
※先着順受付につき、ご希望の住戸が成約済みの場合があります。予めご了承ください。 ※お申込の際は印鑑、申込証拠金10万円(契約時に手付金の一部に充当)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。 ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。 ※掲載の住居専有面積・バルコニー面積等の内容は、建築確認に基づくものであり、今後変更になる場合がございます。予めご了承ください。
| 情報更新日 | 2025-11-14 |
|---|---|
| 次回情報更新予定日 | 2025-11-28 |
メールアドレスを登録すると
限定コンテンツへのアクセスや
新着情報を受け取れます。