限定コンテンツへアクセス
メールアドレスを登録すると
限定コンテンツへのアクセスや
新着情報を受け取れます。
OUTLINE
物件概要
| 名称 | プレサンス ロジェ 名古屋城西 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市西区城西二丁目904番(地番) |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線「浅間町」駅 徒歩3分 |
| 地域・地区 | 近隣商業地域・第一種住居地域・準防火地域・緑化地域・絶対高45m高度地区、31m高度地区、都市機能誘導区域内、居住誘導区域内(要安全配慮区域)、宅地造成等工事規制区域、名古屋城眺望景観保全エリア |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 918.67m²(登記簿面積・売買対象面積・実測面積・建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 236.17m² |
| 建築延床面積 | 2,786.82m² |
| 容積率 | 261.12%(法定200・300%)※建築基準法第52条第7項により261.14% |
| 建蔽率 | 25.71%(法定60・80%) ※建築基準法第53条第2項により72.22% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 |
| 総戸数 | 41戸 |
| 建築確認番号 | 第R06確認建築CI東海A01980号 |
| 私道負担 | なし |
| 自転車置場 | 63台(屋内上段ラック式11台・屋内下段スライドラック式19台・屋内3人乗等対応平面式12台・屋外スライドラック式21台 屋根付)月額使用料:100円~500円 |
| ミニバイク置場 | 4台(屋内平面式) 月額使用料:1,500円 |
| バイク置場 | 2台(屋内平面式) 月額使用料:3,000円 |
| 駐車場 | 32台[屋内平面式1台・屋外平面式10台・屋外機械式21台(内5台は電気自動車専用充電コンセント付)]月額使用料:5,500円~16,500円 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による所有権の共有、建物は区分所有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(グローバルコミュニティ株式会社・株式会社プレサンスコミュニティ)へ委託。 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤 |
| 建物の建築年月 | 2027年7月下旬(予定) |
| 引き渡し可能年月 | 2027年8月下旬(予定) |
| 事業主(売主) | 株式会社プレサンス 国土交通大臣(5)第7042号 (一社)関西住宅産業協会 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6027 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー27階 TEL.06-4793-1650 |
| 販売提携(代理) | 株式会社プレサンス住販 国土交通大臣(4)第8061号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6028 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー28階 TEL.06-6943-6646 |
| 販売提携(復代理) | 株式会社プレサンスホームデザイン 国土交通大臣(1)第10501号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6316 大阪市中央区城見1-3-7 松下IMPビル16階 TEL.06-7176-3111 |
| 設計・監理 | 株式会社日伸設計事務所 |
| 構造設計 | 株式会社平野構造技術一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社麦島建設 |
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社・株式会社プレサンスコミュニティ |
| 販売戸数 | 6戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 3,680万円~5,850万円 |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 住居専有面積 | 43.70m²~66.63m² |
| アルコーブ面積 | 2.42m²~4.42m² |
| バルコニー面積 | 5.70m²~6.70m² |
| サービスバルコニー面積 | 1.45m²・2.25m² |
| 管理費(月額) | 5,640円~8,600円(インターネット・Wi-Fi利用料金等含む) |
| 修繕積立金(月額) | 4,370円~6,660円 |
| 修繕積立一時基金(引渡時一括払) | 393,300円~599,700円 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 25,000円 |
| 町内会費(月額) | 300円 ※町内会の入会は任意となります。 |
| 取引条件有効期限 | 2026-07-26 |
※先着順受付につき、ご希望の住戸が成約済みの場合があります。予めご了承ください。 ※お申込の際は印鑑、申込証拠金10万円(契約時に手付金の一部に充当)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。 ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。 ※掲載の住居専有面積・バルコニー面積等の内容は、建築確認に基づくものであり、今後変更になる場合がございます。予めご了承ください。
| 情報更新日 | 2026-07-13 |
|---|---|
| 次回情報更新予定日 | 2026-07-27 |
メールアドレスを登録すると
限定コンテンツへのアクセスや
新着情報を受け取れます。