メールアドレスを登録すると
限定コンテンツへのアクセスや
新着情報を受け取れます。
OUTLINE 物件概要
| 名称 | プレサンス ロジェ 鶴見緑地公園 ヴェルディア |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見6丁目22-5(地番) |
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線「横堤」駅 徒歩12分 |
| 地域・地区 | 準防火地域、第一種住居地域、景観一般区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 1,743.38m²(登記簿面積・実測面積・売買対象面積・建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 416.67m² |
| 建築延床面積 | 3,853.12m² |
| 容積率 | 199.25%(指定200%) |
| 建蔽率 | 23.90%(指定80%) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 |
| 総戸数 | 56戸 |
| 建築確認番号 | 第GBRC00095号 |
| 私道負担 | なし |
| 自転車置場 | 112台(平面式22台・ラック式90台)※月額使用料:250円~700円 |
| ミニバイク置場 | 8台(屋外平面式 屋根付)※月額使用料:2,000円 |
| バイク置場 | 5台(屋外平面式 屋根付)※月額使用料:3,000円 |
| 駐車場 | 33台[(屋外平面式31台・屋内平面式2台(電気自動車専用充電コンセント付))]※月額使用料:13000円~23000円 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による所有権の共有、建物は区分所有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(株式会社合人社計画研究所・株式会社プレサンスコミュニティ)へ委託。 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤 |
| 建物の建築年月 | 2027年7月下旬(予定) |
| 引き渡し可能年月 | 2027年8月下旬(予定) |
| 事業主(売主) | 株式会社プレサンス 国土交通大臣(5)第7042号 (一社)関西住宅産業協会 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6027 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー27階 TEL.06-4793-1650 |
| 販売提携(代理) | 株式会社 プレサンス住販 国土交通大臣(4)第8061号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6028 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー28階 TEL.06-6943-6646 |
| 販売提携(復代理) | 株式会社プレサンスホームデザイン 国土交通大臣(1)第10501号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6316 大阪市中央区城見1-3-7 松下IMPビル16階 TEL.06-7176-3111 |
| 販売提携(復代理) | 株式会社ホームズ 大阪府知事(9)第30141号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会 (一社)大阪府宅地建物取引業協会 〒540-0037 大阪市中央区内平野町2丁目3-14ライオンズビル大手前5階 TEL.06-6943-1650 |
| 設計・監理 | 株式会社日企設計 |
| 構造設計 | 株式会社福井建築設計事務所 |
| 施工 | スナダ建設株式会社 |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所・株式会社プレサンスコミュニティ |
第1期予定販売概要
| 予定販売戸数 | 9戸 |
|---|---|
| 予定販売価格(税込) | 4,300万円台~6,200万円台 |
| 間取り | 2LDK・2LDK+S(納戸)・3LDK |
| 住居専有面積 | 54.10m²~70.10m² |
| アルコーブ面積 | 2.00m²~2.50m² |
| バルコニー面積 | 9.90m²~11.72m² |
| 管理費(月額) | 4,650円~6,030円(インターネット・Wi-Fi利用料金等含む) |
| 修繕積立金(月額) | 5,410円~7,010円 |
| 修繕積立一時基金(引渡時一括払) | 486,900円~630,900円 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 25,000円 |
| 町会費(月額) | 300円 ※町会の入会は任意となります。 |
| 販売開始予定時期 | 2026年6月中旬(予定) |
予告広告
※ 販売を開始するまでの間は、契約または予約の受付およびお申込み順位の確保等はできません。あらかじめご了承ください。(販売開始予定時期/2026年6月中旬)
| 情報更新日 | 2026-06-11 |
|---|---|
| 次回情報更新予定日 | 2026-06-20 |
| 名称 | プレサンス ロジェ 鶴見緑地公園 フロント |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市鶴見区緑二丁目11番1(地番) |
| 交通 | Osaka Metro今里筋線「新森古市」駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線「今福鶴見」駅 徒歩14分 |
| 地域・地区 | 準防火地域、第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 1155.73m² (登記簿面積・実測面積・売買対象面積・建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 472.80m² |
| 建築延床面積 | 3849.88m² |
| 容積率 | 270.17%(指定200%)※総合設計制度適用により270.47% |
| 建蔽率 | 40.91%(指定80%) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上13階建 |
| 総戸数 | 48戸 |
| 建築確認番号 | 第ERI-24037227号 |
| 私道負担 | なし |
| 自転車置場 | 96台(屋外上段垂直昇降ラック式 24台 屋根付・ 屋外下段スライドラック式 43台 屋根付・ 屋外平面式 29台 屋根付)月額使用料:100円~500円 |
| ミニバイク置場 | 8台(屋外平面式 屋根付)月額使用料:1,500円 |
| バイク置場 | 2台(屋外平面式 屋根付)月額使用料:2,500円 |
| 駐車場 | 17台[屋内機械式 16台・屋外平面式 1台(電気自動車専用充電コンセント付)]、月額使用料:9,000円~18,000円 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による所有権の共有、建物は区分所有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者 (日本住宅管理株式会社・株式会社プレサンスコミュニティ)へ委託。 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤 |
| 建物の建築年月 | 2026年10月下旬(予定) |
| 引き渡し可能年月 | 2026年11月下旬(予定) |
| 事業主(売主) | 株式会社プレサンス 国土交通大臣(5)第7042号 (一社)関西住宅産業協会 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6027 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー27階 TEL.06-4793-1650 |
| 販売提携(代理) | 株式会社 プレサンス住販 国土交通大臣(4)第8061号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6028 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー28階 TEL.06-6943-6646 |
| 販売提携(復代理) | 株式会社プレサンスホームデザイン 国土交通大臣(1)第10501号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6316 大阪市中央区城見1-3-7 松下IMPビル16階 TEL.06-7176-3111 |
| 販売提携(復代理) | 株式会社ホームズ 大阪府知事(9)第30141号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会 (一社)大阪府宅地建物取引業協会 〒540-0037 大阪市中央区内平野町2丁目3-14ライオンズビル大手前5階 TEL.06-6943-1650 |
| 設計・監理 | 株式会社現代綜合設計 |
| 構造設計 | 株式会社ティーエムエッチ |
| 施工 | 株式会社松本組 |
| 管理会社 | 日本住宅管理株式会社・株式会社プレサンスコミュニティ |
先着順販売概要
| 販売戸数 | 3戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 4,790万円~5,310万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 住居専有面積 | 60.83m²・62.55m² |
| アルコーブ面積 | 3.78m²・3.88m² |
| バルコニー面積 | 12.78m²・13.14m² |
| 管理費(月額) | 8,700円・8,940円(インターネット・Wi-Fi利用料金等含む) |
| 修繕積立金(月額) | 7,300円・7,510円 |
| 修繕積立一時基金(引渡時一括払) | 517,100円・531,700円 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 25,000円 |
| 町会費(月額) | 300円※町会の入会は任意となります。 |
| 取引条件有効期限 | 2026-06-14 |
※先着順受付につき、ご希望の住戸が成約済みの場合があります。予めご了承ください。 ※お申込の際は印鑑、申込証拠金10万円(契約時に手付金の一部に充当)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。 ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。 ※掲載の住居専有面積・バルコニー面積等の内容は、建築確認に基づくものであり、今後変更になる場合がございます。予めご了承ください。
| 情報更新日 | 2026-06-01 |
|---|---|
| 次回情報更新予定日 | 2026-06-15 |