限定コンテンツへアクセス
メールアドレスを登録すると
限定コンテンツへのアクセスや
新着情報を受け取れます。
| 名称 | プレサンス ロジェ 喜連瓜破グランドウエスト |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市平野区瓜破西一丁目1-6、4-1(地番) |
| 交通 | Osaka Metro谷町線「喜連瓜破」駅 徒歩7分 |
| 地域・地区 | 商業地域、第一種住居地域、防火地域、準防火地域 |
| 地目 | 雑種地 ※引渡しまでに雑種地を宅地に地目変更登記を行う予定です。 |
| 敷地面積 | 1,976m²(登記簿面積) ※雑種地の登記簿面積は、小数点以下を切り捨てて表示されております。なお、引渡しまでに地目変更登記及び合筆登記を行い、本物件の地番は1番6となる予定です。また、西側道路後退部分(約61.15m²)の分筆登記を行い、大阪市へ寄付する予定です。寄付後、登記簿面積・実測面積・売買対象面積は1,916.31m²となる予定です。 ※建築確認対象面積は、西側道路後退部分(約61.15m²)及び隣地越境部の一部(約0.08m²)を除いた面積となります。 ※敷地面積は小数点第3位以下を切り捨てて表示しておりますので、合計した面積の端数が合いません。 1,977.46m²(実測面積・売買対象面積) 1,916.22m²(建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 664.22m² |
| 建築延床面積 | 6,002.93m² |
| 容積率 | 279.27%(指定200%・400%) ※建築基準法第52条第7項により法定279.34% |
| 建蔽率 | 34.66%(指定80%) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 |
| 総戸数 | 105戸 |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築近確0000700号 |
| 私道負担 | あり(引渡しまでに西側道路後退部分(約61.15m²) の分筆登記を行い、大阪市へ寄付する予定です。寄付後は私道負担なしとなります。) |
| 自転車置場 | 165台(屋外上段ラック式 21台 屋根付・屋内下段スライドラック式36台 屋根付・屋外3人乗等対応スライドラック式 32台 屋根付・屋外スライドラック式 76台 屋根付)月額使用料:未定 |
| ミニバイク置場 | 8台(屋外平面式 屋根付)月額使用料:未定 |
| バイク置場 | 7台(屋外平面式 屋根付)月額使用料:未定 |
| 駐車場 | 42台(屋外機械式)月額使用料:未定 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による所有権の共有、建物は区分所有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(グローバルコミュニティ株式会社・株式会社プレサンスコミュニティ)へ委託。 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤 |
| 建物の建築年月 | 2027年1月下旬(予定) |
| 引き渡し可能年月 | 2027年3月下旬(予定) |
| 事業主(売主) | 株式会社プレサンス 国土交通大臣(5)第7042号 (一社)関西住宅産業協会 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6027 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー27階 TEL.06-4793-1650 |
| 販売提携(代理) | 株式会社プレサンス住販 国土交通大臣(4)第8061号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6028 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー28階 TEL.06-6943-6646 |
| 販売提携(復代理) | 株式会社プレサンスホームデザイン 国土交通大臣(1)第10501号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6316 大阪市中央区城見1-3-7 松下IMPビル16階 TEL.06-7176-3111 |
| 販売提携(復代理) | 株式会社プロパティーズ 兵庫県知事(5)第10859号 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 〒650-0024 神戸市中央区海岸通3番地 シップ神戸海岸ビル5階 TEL.078-334-2103 |
| 設計・監理 | 株式会社都市建一級建築士事務所 |
| 構造設計 | 株式会社ティーエムエッチ |
| 施工 | スナダ建設株式会社 |
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社・株式会社プレサンスコミュニティ |
【商号変更に関するお知らせ】
「株式会社プレサンスコーポレーション」は、2026年4月1日をもちまして「株式会社プレサンス」へと商号変更いたしました。
各種免許の商号または名称につきましては現在変更手続き中であり、完了は2026年5月下旬を予定しております。
| 予定販売戸数 | 22戸 |
|---|---|
| 予定販売価格(税込) | 2,140万円~5,530万円 |
| 予定最多販売価格帯(税込) | 2,400万円台・4,700万円台(各3戸) |
| 間取り | 1LDK・1LDK+S(納戸)・2LDK・2LDK+S(納戸)・3LDK |
| 住居専有面積 | 30.50m²~70.00m² |
| アルコーブ面積 | 2.06m²~5.99m² |
| バルコニー面積 | 5.71m²~14.04m² |
| サービスバルコニー面積 | 3.15m² |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 修繕積立一時基金(引渡時一括払) | 未定 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 未定 |
| 自治会費(月額) | 未定 |
| 販売開始予定時期 | 2026年4月下旬 |
| 取引条件有効期限 | 2026-04-12 |
※掲載の住居専有面積・バルコニー面積等は建築確認に基づくものであり、今後変更になる場合があります。
予告広告
販売を開始するまでの間は、契約または予約の受付およびお申込み順位の確保等はできません。あらかじめご了承ください。(販売開始予定時期/2026年4月下旬)
| 情報更新日 | 2026-03-30 |
|---|---|
| 次回情報更新予定日 | 2026-04-13 |
メールアドレスを登録すると
限定コンテンツへのアクセスや
新着情報を受け取れます。