
物件概要
Outline
物件概要
| 名称 | ソルプレサンス 阿倍野美章園 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園3丁目65番他(地番) |
| 交通 | JR阪和線「美章園」駅徒歩3分 Osaka Metro谷町線「文の里」駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線「昭和町」駅 徒歩11分 近鉄南大阪線「河堀口」駅 徒歩8分 |
| 地域・地区 | 第1種住居地域・準防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 1,270.41m²(登記簿面積) 1,273.47m²(実測面積・売買対象面積) 1,273.33m²(確認申請対象面積) |
| 建築面積 | 397.23m² |
| 建築延床面積 | 4,254.61m² |
| 容積率 | 299.82%(指定300%) |
| 建蔽率 | 31.20%(指定80%) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 |
| 総戸数 | 69戸 |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築GBRC00091号 |
| 私道負担 | なし |
| 自転車置場 | 115台(屋内スライドラック式90台・屋内3人乗等対応スライドラック式21台・平面式4台)月額使用料:未定 |
| ミニバイク置場 | 9台(屋内平面式)月額使用料:未定 |
| バイク置場 | 3台(屋内平面式)月額使用料:未定 |
| 駐車場 | 31台[屋外平面式8台(内2台電気自動車専用充電コンセント付・内1台軽自動車専用)・屋外機械式23台] 月額使用料:未定 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地・共用部分は専有面積持分比率による所有権の共用、建物専有部分は区分所有。 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(未定)へ委託。 |
| 管理員の勤務形態 | 未定 |
| 建物の建築年月 | 2027年11月下旬(予定) |
| 引き渡し可能年月 | 2027年12月下旬(予定) |
| 事業主(売主) | 株式会社TUKUYOMI HOLDINGS 国土交通大臣(1)第10468号 (公社)全日本不動産協会加盟 〒605-0046 京都市東山区三条通東分木町280番地 TUKUYOMI Bldg TEL.075-366-5486 |
| 事業主(売主) | 株式会社プレサンス 国土交通大臣(5)第7042号 (一社)関西住宅産業協会 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6027 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー27階 TEL.06-4793-1650 |
| 販売提携(代理) | 株式会社プレサンス住販 国土交通大臣(4)第8061号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6028 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー28階 TEL.06-6943-6646 |
| 設計・監理 | 有限会社Cube設計事務所 |
| 構造設計 | 株式会社ティーエムエッチ |
| 施工 | 株式会社松本組 |
| 管理会社 | 未定 |
【商号変更に関するお知らせ】
「株式会社プレサンスコーポレーション」は、2026年4月1日をもちまして「株式会社プレサンス」へと商号変更いたしました。
各種免許の商号または名称につきましては現在変更手続き中であり、完了は2026年5月下旬を予定しております。
第1期予定販売概要
| 予定販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価格(税込) | 未定 |
| 予定最多販売価格帯(税込) | 未定 |
| 間取り | 1LDK・1LDK+S(納戸)・2LDK・2LDK+S(納戸)・3LDK・3LDK+S(納戸)・4LDK |
| 住居専有面積 | 31.95m²~115.43m²(MB・専用防災備蓄倉庫面積含む) |
| アルコーブ面積 | 2.21m²~4.73m² |
| バルコニー面積 | 6.39m²~21.54m² |
| サービスバルコニー面積 | 2.05m²~2.50m² |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 修繕積立一時基金(引渡時一括払) | 未定 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 未定 |
| 自治会費(月額) | 未定 |
| 販売開始予定時期 | 2026年4月下旬 |
※掲載の住居専有面積・バルコニー面積等は建築確認に基づくものであり、今後変更になる場合があります。
予告広告
※第1期販売住戸が未確定の為、物件データは全住戸対象住戸のものを表記しております。本広告において販売戸数、販売価格等を表示いたします。 販売を開始するまでの間は、契約または予約の受付およびお申込み順位の確保等はできません。あらかじめご了承ください。(販売開始予定時期/2026年4月下旬)
| 情報更新日 | 2026-04-10 |
|---|---|
| 次回情報更新予定日 | 2026-04-24 |