
OUTLINE
物件概要
物件概要
| 名称 | ソルプレサンス 三国レジデンス |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目1番14(地番) |
| 交通 | 阪急宝塚線「三国」駅 徒歩8分 阪急神戸線「神崎川」駅 徒歩12分 |
| 地域・地区 | 準工業地域、準防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 1,503.79m²(登記簿面積・実測面積・売買対象面積) 1,501.48m²(建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 406.65m² |
| 建築延床面積 | 3,498.22m² |
| 容積率 | 199.98%(指定200%) |
| 建蔽率 | 27.09%(法定60%) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 |
| 総戸数 | 71戸 |
| 建築確認番号 | 第OKBC24C01-00859 |
| 私道負担 | なし |
| 自転車置場 | 107台(屋外スライドラック式 80台・屋外平面式 17台・屋外3人乗等対応平面式10台屋根付)月額使用料:300円~600円 |
| ミニバイク置場 | 11台(屋内平面式)月額使用料:1,500円 |
| バイク置場 | 3台(屋内平面式)月額使用料:2,500円 |
| 駐車場 | 21台[屋外平面式(内3台は電動自動車専用充電コンセント付、内1台Agタイプ居住者専用は電動自動車専用充電コンセント付・屋外平面式来客用1台・屋外平面式サービス用1台)]月額使用料:15,000円~17,500円 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による所有権の共有、建物は区分所有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者 (株式会社合人社計画研究所)へ委託 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤 |
| 建物の建築年月 | 竣工済(2026年4月) |
| 引き渡し可能年月 | 2026年5月下旬(予定) |
| 事業主(売主) | 株式会社 TUKUYOMI HOLDINGS 国土交通大臣(1)第10468号 (公社) 全日本不動産協会 加盟 〒605-0046 京都市東山区三条通東分木町280番地 TUKUYOMI Bldg TEL.075-366-5486 |
| 事業主(売主) | 株式会社プレサンス 国土交通大臣(5)第7042号 (一社)関西住宅産業協会 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6027 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー27階 TEL.06-4793-1650 |
| 販売提携(代理) | 株式会社 プレサンス住販 国土交通大臣(4)第8061号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6028 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー28階 TEL.06-6943-6646 |
| 設計・監理 | 株式会社アイビー設計事務所 |
| 施工 | スナダ建設株式会社 |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
先着順販売概要
| 販売戸数 | 5戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 3,630万円~5,980万円 |
| 間取り | 1LDK・3LDK |
| 住居専有面積 | 36.05m²・60.43m² |
| アルコーブ面積 | 2.16m²・2.35m² |
| バルコニー面積 | 8.19m²・12.87m² |
| サービスバルコニー面積 | 2.50m² |
| テラス面積 | 20.01m² |
| 専用庭面積 | 18.34m²(月額使用料:550円) |
| 専用駐車場面積 | 月額使用料:16,000円 |
| 管理費(月額) | 5,770円~9,670円(インターネット・Wi-Fi利用料金等含む) |
| 修繕積立金(月額) | 3,610円~6,040円 |
| 修繕積立一時基金(引渡時一括払) | 234,300円~392,800円 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 25,000円 |
| 自治会費(月額) | 200円※自治会の入会は任意となります。 |
| 取引条件有効期限 | 2026-05-31 |
※先着順受付につき、ご希望の住戸が成約済みの場合があります。予めご了承ください。 ※お申込の際は印鑑、申込証拠金10万円(契約時に手付金の一部に充当)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。 ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。 ※掲載の住居専有面積・バルコニー面積等の内容は、建築確認に基づくものであり、今後変更になる場合がございます。予めご了承ください。
| 情報更新日 | 2026-05-08 |
|---|---|
| 次回情報更新予定日 | 2026-05-22 |
